Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 7,5652 g |
---|---|
Acizi grași saturați | 0 g |
Acizi grași mononesaturați | 0 g |
Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 2,2434 g |
Zaharuri | 0 g |
Polioli | 0 g |
Amidon | 0 g |
Fibre | 1,6304 g |
Proteine | 6,4565 g |
Sare | 3,4782 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 106,1478 |
Valoare energetică kj | 440,8565 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.