Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 3.9732 g |
---|---|
Acizi grași saturați | 0 g |
Acizi grași mononesaturați | 0 g |
Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 7.5073 g |
Zaharuri | 0 g |
Polioli | 0 g |
Amidon | 0 g |
Fibre | 1.8595 g |
Proteine | 8.3027 g |
Sare | 0.0838 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 102.7181 |
Valoare energetică kj | 430.6557 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.