Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 7.4643 g |
---|---|
Acizi grași saturați | 0 g |
Acizi grași mononesaturați | 0 g |
Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 16.8667 g |
Zaharuri | 0 g |
Polioli | 0 g |
Amidon | 0 g |
Fibre | 0.2381 g |
Proteine | 8.6905 g |
Sare | 0 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 169.8833 |
Valoare energetică kj | 712.5548 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.