ceapă roșie și legume
Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 8.6889 g |
---|---|
Acizi grași saturați | 0 g |
Acizi grași mononesaturați | 0 g |
Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 3.3667 g |
Zaharuri | 0 g |
Polioli | 0 g |
Amidon | 0 g |
Fibre | 0.6111 g |
Proteine | 8.0778 g |
Sare | 0.8889 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 125.2 |
Valoare energetică kj | 520.9333 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.