Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
Grăsimi | 15.0983 g |
---|---|
Acizi grași saturați | 0 g |
Acizi grași mononesaturați | 0 g |
Acizi grași polinesaturați | 0 g |
Glucide | 8.0414 g |
Zaharuri | 0 g |
Polioli | 0 g |
Amidon | 0 g |
Fibre | 1 g |
Proteine | 9.1552 g |
Sare | 2.6552 g |
Salatrim | 0 g |
Alcool etilic | 0 g |
Acizi organici | 0 g |
Valoare energetică kcal | 206.6707 |
Valoare energetică kj | 858.9776 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.